24直播
约灵女足
FortunaHjorringWomen
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringWomen,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员22人,外籍球员22人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
西甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 塞尔塔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
欧联 2025-10-24 塞尔塔 0:0 尼斯 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-11-07 萨格勒布迪纳摩 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-11-28 卢多格雷茨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-12-12 塞尔塔 0:0 博洛尼亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2026-01-30 贝尔格莱德红星 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 塞尔塔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
欧联 2025-10-24 塞尔塔 0:0 尼斯 0:0
欧联 2025-11-07 萨格勒布迪纳摩 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-11-28 卢多格雷茨 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-12-12 塞尔塔 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-30 贝尔格莱德红星 0:0 塞尔塔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 弗雷加·迪斯加尔德 0 0 0 0 0 0
2 奥莉薇亚·伯格曼 0 0 0 0 0 0
3 萨拉·戴雷豪格·汉森 0 0 0 0 0 0
4 艾希礼·里夫纳 0 0 芬兰 0 0 0 0
5 马凯拉·乔治 0 0 美国 0 0 0 0
6 布里安·弗尔德斯 0 0 美国 0 0 0 0
7 高平美忧 0 0 日本 0 0 0 0
8 Cecilie·Christensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
9 Lise·Dissing 0 0 丹麦 0 0 0 0
10 蒂亚·佩尔顿 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 西恩·汉森·巴特鲁普 0 0 丹麦 0 0 0 0
12 莱拉·希姆勒 0 0 挪威 0 0 0 0
13 萨拉·霍尔姆加德 0 0 0 0 0 0
14 桑德拉·雅各布森 0 0 0 0 0 0
15 索菲·卡斯伯格·彼得森 0 0 丹麦 0 0 0 0
16 西格·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
17 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 0 0 丹麦 0 0 0 0
18 玛蒂尔德·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
19 塞西莉·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
20 佛罗伦萨·奥拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
21 珍妮尔·科迪亚 0 0 美国 0 0 0 0
22 弗里达·旺·索伦森 0 0 0 0 0 0
23 Gay, Adelaide 0 0 美国 0 0 0 0
24 Sandra·Jakobsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
25 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
26 卡米拉·库尔-拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 卡罗琳·拉斯克 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 安德烈·帕拉卢塔 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
29 Tiia·Peltonen 0 0 芬兰 0 0 0 0
30 莉娜·约翰森 0 0 丹麦 0 0 0 0
31 John·Nwoba 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
32 克里斯蒂娜·卡普 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
33 Laila·Himle 0 0 挪威 0 0 0 0
34 Maria Moller·Thomsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
35 弗兰克 0 0 丹麦 0 0 0 0
36 Laura·Jaansen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
37 悉尼·马苏尔 0 0 0 0 0 0
38 西格尼·蒂吉斯特·森德加德·克里斯滕森 0 0 0 0 0 0
39 里什科·瓦塔纳贝 0 0 0 0 0 0
40 里·斯科特·约根森 0 0 0 0 0 0
41 尼古琳·尼尔森 0 0 0 0 0 0
42 凯特琳·圣莱杰 0 0 0 0 0 0
43 约瑟芬·瓦尔维克·劳尔森 0 0 0 0 0 0
44 萨曼莎·库恩 0 0 0 0 0 0
45 劳拉·詹森 0 0 0 0 0 0
46 Sofie·Karsberg-Petersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
47 Ida·Guldager 0 0 丹麦 0 0 0 0
48 Rebekka Frost·Frederiksen 0 0 丹麦 0 0 0 0
49 Laura·Gron 0 0 丹麦 0 0 0 0
50 Dyhr 0 0 丹麦 0 0 0 0
51 Siw Schaarup·Gilleladen 0 0 丹麦 0 0 0 0
52 Sofie·Lundgaard Pedersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
53 Signe·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
54 Mathilde·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
55 Frida Vang·Sorensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
56 Emily Jayne·Garnier 0 0 美国 0 0 0 0
57 Brenna Rae·Ochoa 0 0 美国 0 0 0 0
58 Machaela·George 0 0 美国 0 0 0 0
59 Emilie Dolleris·Billing 0 0 丹麦 0 0 0 0
60 Laerke·Hammer 0 0 0 0 0 0
61 Asii Kleist·Berthelsen 0 0 0 0 0 0
62 0 0 丹麦 0 0 0 0
63 0 0 丹麦 0 0 0 0
64 0 0 丹麦 0 0 0 0
65 0 0 丹麦 0 0 0 0
66 P·彼得森 0 0 0 0 0 0
67 S.莱贝克 0 0 0 0 0 0
68 J.欧米茄 0 0 0 0 0 0
69 T.罗德 0 0 丹麦 0 0 0 0
70 布伦娜·奥乔亚 0 0 0 0 0 0
71 阿斯比·贝尔森 0 0 0 0 0 0
72 因迪娅-佩姬·莱利 0 0 新西兰 0 0 0 0
73 约翰森 0 0 0 0 0 0
74 西斯加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
75 隆德加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
76 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
77 奥乔亚 0 0 美国 0 0 0 0
78 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
79 桑德拉·雅各布森 0 0 丹麦 0 0 0 0
80 卡罗琳·奥尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
81 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 0 0 丹麦 0 0 0 0
82 0 0 丹麦 0 0 0 0
83 0 0 美国 0 0 0 0
84 比林 0 0 丹麦 0 0 0 0
85 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 0 0 0 0 0 0
86 拉克·哈莫尔 0 0 0 0 0 0
87 蒂默尔曼·克劳森 0 0 0 0 0 0
88 劳拉·弗兰克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队